最新积分榜 · 实时排名 · 冠军争夺 & 保级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 基辅迪纳摩 | 22 | 17 | 4 | 1 | 48:12 | +36 | 55 |
| 2 | ⚪ 顿涅茨克矿工 | 22 | 16 | 5 | 1 | 52:14 | +38 | 53 |
| 3 | 🔵 哈尔科夫冶金 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36:20 | +16 | 44 |
| 4 | 🟡 亚历山德里亚 | 22 | 12 | 6 | 4 | 34:19 | +15 | 42 |
| 5 | 🟠 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30:22 | +8 | 38 |
| 6 | 🟢 里夫内 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28:23 | +5 | 36 |
| 7 | 🟣 敖德萨黑海人 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27:24 | +3 | 34 |
| 8 | 🔴 第聂伯罗第一 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:28 | +3 | 32 |
| 9 | 🟤 米奈 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22:28 | -6 | 26 |
| 10 | ⚫ 克里沃罗格 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:33 | -13 | 23 |
| 11 | 🟤 卢甘斯克索尔亚 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19:34 | -15 | 21 |
| 12 | 🔵 科瓦利夫卡 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16:38 | -22 | 17 |
| 13 | 🔻 利沃夫运动 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13:41 | -28 | 13 |
| 14 | 🔴 伊万诺-弗兰科夫斯克 | 22 | 1 | 3 | 18 | 10:50 | -40 | 6 |
乌克兰超级联赛共14支球队,进行主客场双循环(26轮)。之后分为冠军组和保级组进行附加赛。联赛冠军直接入围欧冠正赛,亚军参加欧冠资格赛,第三名参加欧联杯资格赛,最后两名直接降级,倒数第三与乌甲球队进行附加赛。
基辅迪纳摩目前55分领跑,顿涅茨克矿工53分紧随其后。第22轮直接对话将决定争冠走势。矿工进攻火力最强(52球),迪纳摩防守最佳(仅失12球)。预计冠军悬念将保留到最后阶段。
目前伊万诺-弗兰科夫斯克(6分)和利沃夫运动(13分)处于直接降级区,科瓦利夫卡(17分)仅比安全区少4分,保级形势严峻。第聂伯罗第一(32分)基本安全。
乌超目前欧足联排名第12位,属于中游偏上水平。顿涅茨克矿工和基辅迪纳摩经常进入欧冠小组赛,矿工曾打入欧联杯四强。由于战争影响,部分比赛在中立场地进行,但联赛竞争力依然强劲。
乌克兰本土平台MEGOGO、Setanta Sports拥有版权。国际观众可通过官方YouTube频道(UPL TV)观看部分场次精选,以及部分博彩平台流媒体直播。